項目 | 化學成分 | |||
ZTLCAH | ZTLMAH | |||
雜質含量(×10-4%) | Na≤ | 20 | 100 | |
Si≤ | 100 | 100 | ||
Fe≤ | 100 | 100 | ||
C≤ | 5000 | / |
項目 | 物理性能 | |
ZTLCAH | ZTLMAH | |
D10,um,≤ | 5 | 5 |
D50,um,≤ | 40 | 20 |
D90,um,≤ | 90 | 30 |
松裝密度g/cm3 | 0.5-0.8 | 0.30-0.60 |
BET,m2/g≥ | 230 | 250 |
灼減% ≥ | 30 | 35 |
孔容ml/g≥ | 0.5 | / |
孔徑nm | 5-10 | / |
膠溶指數%≥ | 97 | / |
三水%≤ | 3 | 3 |
與俄羅斯高純物質研究所長期合作聯合清華、南京理工等高??蒲辛α?。
聘請日本陶瓷研究所研究員擔任顧問核心成員入選國家“萬人計劃”人才
擁有省級工程技術中心、獨立實驗室院士工作站、清華、北大大學生創新實踐基地。
授權發明專利26項、實用新型專利10項、獲江蘇省國際合作獎、江蘇省雙創團隊等榮譽。
咨詢熱線
0514-80388762